NÓMINA DE INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA ACREDITADOS EN EDIFICACIONES
Periodo 01/12/2022 al 30/11/2024
CATEGORIA 1
Nº | Apellidos y nombres | Registro CAP | Categoria IMO Edificación |
1 | CARHUAS MARTINEZ ADDA | 11720 | 1 |
2 | CORAL PANDURO JORGE GERVACIO | 16479 | 1 |
3 | GERALDINO CASTILLO LILIANA | 16375 | 1 |
4 | SAGARDIA CHUMPITAZ CARLA FABIOLA | 21510 | 1 |
5 | CHAVEZ MEZA ANDREA MARLENE DEL ROSARIO | 16083 | 1 |
CATEGORIA 2
Nº | Apellidos y nombres | Registro CAP | Categoria IMO Edificación |
1 | RIVEROS HERRERA KATHERINE YANINA | 14849 | 2 |
2 | VALDIVIA COLLAZOS CARMEN ESTHER | 2365 | 2 |
3 | CALMET RAFFO BRUNO | 19112 | 2 |
4 | DIAZ MOSQUERA RAMIRO | 3992 | 2 |
5 | RUIZ ADARMES EDDIE ROY | 9644 | 2 |
6 | ELERA CONTRERAS ERWIN GRIMALDO | 17335 | 2 |
CATEGORIA 3
Nº | Apellidos y nombres | Registro CAP | Categoria IMO Edificación |
1 | AMICO SERRANO GUILLERMO JESUS | 10999 | 3 |
2 | MOLINA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA | 5841 | 3 |
3 | GARCIA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO | 12762 | 3 |
4 | ESPIRITU CIFUENTES NILTON RICARDO | 14058 | 3 |
5 | ARCE GUTIERREZ CARLA JEANNETTE | 6656 | 3 |
6 | BRAVO ROJAS BINMI ROSMI | 5611 | 3 |
7 | GONZALES LOAYZA ALBERTO HUGO | 12479 | 3 |
8 | MORALES PALOMINO CESAR DAVID | 9503 | 3 |
9 | MEDINA TURKOWSKY CESAR AUGUSTO | 13517 | 3 |
CATEGORIA 4
Nº | Apellidos y nombres | Registro CAP | Categoria IMO Edificación |
1 | RIVERA VILLENA MANUEL IVAN | 4649 | 4 |
2 | BELTRAN NUÑEZ ALICIA PAOLA | 7916 | 4 |
3 | CALVO CORDOVA JAVIER RICARDO | 3920 | 4 |
4 | QUIROZ SILVERA PAUL EDGAR | 6157 | 4 |
5 | ALTAMIRANO ARTEAGA ANTONIO FRANCISCO | 6282 | 4 |
6 | VASQUEZ NAVARRO JUAN BERNARDO | 6765 | 4 |
7 | BRINGAS MASGO JUAN JOSE | 7146 | 4 |
8 | MAGUIÑA ROCA JUAN DANIEL | 2368 | 4 |
9 | CUYA KRENZ HENRY JUAN | 9821 | 4 |
10 | CABRERA SALVATIERRA MARIA DEL CARMEN E. | 5912 | 4 |
11 | LLANOS GUIÑO MAURO FLORIAN | 2216 | 4 |
12 | RUIZ FIGUEROA EVELYN ROSA EMMA | 5914 | 4 |
13 | TAPIA TORRES VICTOR RAUL | 1036 | 4 |
14 | CARDENAS ALANYA ELVIS DARIO | 4392 | 4 |
15 | PRADO MAZA ZULEYKA DAYDA | 7012 | 4 |
16 | BAZALAR SEDANO OSCAR MARTIN MATEO | 10020 | 4 |
17 | MANDUJANO MONTALVO EDGAR MAXIMO | 6418 | 4 |
18 | ASPINWALL RUIZ GAY | 1911 | 4 |
19 | TELLO PAGAZA, ELIO LEONIDAS | 3922 | 4 |
20 | DIAZ MARCHANI CARLOS AUGUSTO | 2626 | 4 |
NÓMINA DE INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA ACREDITADOS EN HABILITACIONES URBANAS
Periodo 01/12/2022 al 30/11/2024
CATEGORIA 2
Nº | Apellidos y nombres | Registro CAP | Categoria IMO Hab. Urbaba |
1 | RUIZ ADARMES EDDIE ROY | 9644 | 2 |
2 | ELERA CONTRERAS ERWIN GRIMALDO | 17335 | 2 |
CATEGORIA 3
Nº | Apellidos y nombres | Registro CAP | Categoria IMO Hab. Urbaba |
1 | AMICO SERRANO GUILLERMO JESUS | 10999 | 3 |
2 | ESPIRITU CIFUENTES NILTON RICARDO | 14058 | 3 |
3 | ARCE GUTIERREZ CARLA JEANNETTE | 6656 | 3 |
4 | BRAVO ROJAS BINMI ROSMI | 5611 | 3 |
5 | MEDINA TURKOWSKY CESAR AUGUSTO | 13517 | 3 |
CATEGORIA 4
Nº | Apellidos y nombres | Registro CAP | Categoria IMO Hab. Urbaba |
1 | BELTRAN NUÑEZ ALICIA PAOLA | 7916 | 4 |
2 | CALVO CORDOVA JAVIER RICARDO | 3920 | 4 |
3 | ALTAMIRANO ARTEAGA ANTONIO FRANCISCO | 6282 | 4 |
4 | VASQUEZ NAVARRO JUAN BERNARDO | 6765 | 4 |
5 | BRINGAS MASGO JUAN JOSE | 7146 | 4 |
6 | MAGUIÑA ROCA JUAN DANIEL | 2368 | 4 |
7 | CUYA KRENZ HENRY JUAN | 9821 | 4 |
8 | RUIZ FIGUEROA EVELYN ROSA EMMA | 5914 | 4 |
9 | TAPIA TORRES VICTOR RAUL | 1036 | 4 |
10 | PRADO MAZA ZULEYKA DAYDA | 7012 | 4 |
11 | MANDUJANO MONTALVO EDGAR MAXIMO | 6418 | 4 |
12 | TELLO PAGAZA, ELIO LEONIDAS | 3922 | 4 |